№ п\п | Дата | № приказа | Наименование приказа | Возрастная группа |
Январь 2020 | ||||
|
09.01.2020 | 1 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | средний возраст |
|
09.01.2020 | 2 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
09.01.2020 | 3 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
14.01.2020 | 6 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
21.01.2020 | 8 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | подготовительная гр. |
|
23.01.2020 | 9 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | старший возраст |
|
28.01.2020 | 10 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | старший возраст |
|
28.01.2020 | 11 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
28.01.2020 | 12 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
Всего в январе 2020 г. зачислено обучающихся: - ранний возраст 1чел. - младший возраст 4 чел. - средний возраст 1 чел. - старший возраст 2 чел. - подготовительная гр. 1 чел. |
||||
Февраль 2020 | ||||
|
03.02.2020 | 16 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | старший возраст |
|
18.02.2020 | 23 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
20.02.2020 | 24 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | старший возраст |
|
27.02.2020 | 25 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
27.02.2020 | 26 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
Всего в феврале 2020 года зачислено обучающихся:
- ранний возраст 2 чел.
- младший возраст 1 чел. - старший возраст 2 чел. |
||||
Март 2020 | ||||
|
04.03.2020 | 29 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
04.03.2020 | 30 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
04.03.2020 | 32 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
04.03.2020 | 33 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
19.03.2020 | 38 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
24.03.2020 | 39 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
Всего в марте 2020 года зачислено обучающихся:
- ранний возраст 5 чел.
- младший возраст 1 чел. |
||||
Апрель 2020 | ||||
|
02.04.2020 | 40 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | средний возраст |
|
29.04.2020 | 45 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
Всего в апреле 2020 года зачислено обучающихся:
- ранний возраст 1чел.
- средний возраст 1 чел. |
||||
Май 2020 | ||||
|
07.05.2020 | 46 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
07.05.2020 | 47 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
14.05.2020 | 49 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
15.05.2020 | 50 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
20.05.2020 | 52 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
21.05.2020 | 53 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
21.05.2020 | 54 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
28.05.2020 | 59 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
29.05.2020 | 60 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
Всего в мае 2020 года зачислено обучающихся:
- ранний возраст 7 чел.
- младший возраст 2 чел. |
||||
Июнь 2020 | ||||
|
03.06.2020 | 65 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
04.06.2020 | 68 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
04.06.2020 | 69 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
10.06.2020 | 74 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
10.06.2020 | 75 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
10.06.2020 | 76 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
10.06.2020 | 77 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
10.06.2020 | 78 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
11.06.2020 | 80 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
11.06.2020 | 81 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
11.06.2020 | 82 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
11.06.2020 | 83 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
11.06.2020 | 84 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
11.06.2020 | 85 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
15.06.2020 | 86 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
15.06.2020 | 87 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
15.06.2020 | 88 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
15.06.2020 | 89 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
16.06.2020 | 90 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
17.06.2020 | 92 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
23.06.2020 | 94 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
23.06.2020 | 96 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
23.06.2020 | 97 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
23.06.2020 | 98 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
30.06.2020 | 101 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
Всего в июне 2020 года зачислено обучающихся:
- ранний возраст 19 чел.
- младший возраст 6 чел. |
||||
Июль 2020 | ||||
|
03.07.2020 | 104 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
06.07.2020 | 105 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
08.07.2020 | 106 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
13.07.2020 | 111 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
13.07.2020 | 112 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
14.07.2020 | 116 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
16.07.2020 | 119 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
17.07.2020 | 120 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
23.07.2020 | 123 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
24.07.2020 | 125 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
29.07.2020 | 133 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
29.07.2020 | 134 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
Всего в июле 2020 года зачислено обучающихся: - ранний возраст 7 чел.
- младший возраст 5 чел. |
||||
Август 2020 | ||||
|
03.08.2020 | 141 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
04.08.2020 | 142 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
05.08.2020 | 144 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
05.08.2020 | 145 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
11.08.2020 | 152 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
12.08.2020 | 153 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
12.08.2020 | 154 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
14.08.2020 | 156 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
14.08.2020 | 157 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
17.08.2020 | 159 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
17.08.2020 | 160 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
19.08.2020 | 162 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
21.08.2020 | 165 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
21.08.2020 | 166 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
21.08.2020 | 167 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
25.08.2020 | 170 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | подготовительная гр. |
|
25.08.2020 | 171 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | подготовительная гр. |
|
26.08.2020 | 173 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
26.08.2020 | 174 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
28.08.2020 | 177 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | средний возраст |
|
28.08.2020 | 178 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
28.08.2020 | 179 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
28.08.2020 | 180 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | средний возраст |
|
31.08.2020 | 181 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
31.08.2020 | 182 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | подготовительная гр. |
|
31.08.2020 | 183 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
31.08.2020 | 184 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | средний возраст |
|
31.08.2020 | 185 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
31.08.2020 | 187 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
Всего в августе 2020 г. зачислено обучающихся:
- ранний возраст 14 чел.
- младший возраст 9 чел. - средний возраст 3 чел. - подготовительная гр. 3 чел. |
||||
Сентябрь 2020 | ||||
|
01.09.2020 | 189 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
01.09.2020 | 190 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | подготовительная гр. |
|
01.09.2020 | 191 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
01.09.2020 | 193 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
01.09.2020 | 194 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
01.09.2020 | 195 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
01.09.2020 | 196 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
01.09.2020 | 197 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
01.09.2020 | 198 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | средний возраст |
|
02.09.2020 | 201 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | средний возраст |
|
07.09.2020 | 203 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | средний возраст |
|
09.09.2020 | 205 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
14.09.2020 | 206 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
16.09.2020 | 207 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
16.09.2020 | 209 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
16.09.2020 | 210 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
17.09.2020 | 211 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
17.09.2020 | 213 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
17.09.2020 | 214 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
24.09.2020 | 216 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
25.09.2020 | 218 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
Всего в сентябре 2020 г. зачислено обучающихся:
- ранний возраст 13 чел.
- младший возраст 4 чел. - средний возраст 3 чел. - подготовительная гр. 1 чел. |
||||
Октябрь 2020 | ||||
|
02.10.2020 | 220 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
05.10.2020 | 221 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | старший возраст |
|
05.10.2020 | 222 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
06.10.2020 | 223 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
13.10.2020 | 224 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | подготовительная гр. |
|
13.10.2020 | 225 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
13.10.2020 | 227 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | средний возраст |
|
13.10.2020 | 228 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
14.10.2020 | 230 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | средний возраст |
|
15.10.2020 | 231 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | средний возраст |
|
22.10.2020 | 234 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
Всего в октябре 2020 г. зачислено обучающихся:
- ранний возраст 2 чел.
- младший возраст 4 чел. - средний возраст 3 чел. - старший возраст 1 чел. - подготовительная гр. 1 чел. |
||||
Ноябрь 2020 | ||||
|
03.11.2020 | 236 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | средний возраст |
|
06.11.2020 | 239 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | младший возраст |
|
09.11.2020 | 241 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
11.11.2020 | 242 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
12.11.2020 | 244 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
|
13.11.2020 | 245 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | средний возраст |
|
30.11.2020 | 246 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
.
Всего в ноябре 2020 г. зачислено обучающихся: - ранний возраст 4 чел. - младший возраст 1 чел. - средний возраст 2 чел. - старший возраст 0 чел. - подготовительная гр. 0 чел. |
||||
Декабрь 2020 | ||||
137. | 16.12.2020 | 250 Д | О зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
138. | 24.12.2020 | 252 Д | о зачислении обучающегося в ОУ | ранний возраст |
Всего в декабре 2020 г. зачислено обучающихся:
- ранний возраст 2 чел.
- младший возраст 0 чел. - средний возраст 0 чел. - старший возраст 0 чел. - подготовительная гр. 0 чел. |